Kategorie A0, Děti do 4 let
Ferda Mravenec 20 dílků |
|||
# | Jméno | Finále | |
---|---|---|---|
1 | Žádníková Zuzana | 2:08 | |
2 | Halada Jakub | 2:22 | |
3 | Roshynets Alexsandr | 2:32 | |
4 | Havlík Šimon | 2:56 | |
5 | Louženská Sára | 3:24 | |
6 | Kuryljak Eduard | 3:52 | |
7 | Mýtná Elenka | 3:55 | |
8 | Šafrová Barbora | 4:01 | |
9 | Lančařič Dominik | 4:06 | |
10 | Huková Michaela | 4:43 | |
11 | Anglettová Julie | 4:45 | |
12 | Podstlanová Barbora | 4:59 | |
13 | Jakubíková Kristýnka | 5:05 | |
14 | Habigerová Nina | 6:00 | |
15 | Kulhánek Matěj | 6:47 | |
16 | Vodička Nathan | 7:55 | |
17 | Filipová Anežka | ||
18 | Dubenská Barbora | ||
19 | Dobrotková Dominika | ||
20 | Šuttýová Ester | ||
21 | Kocourek Jan | ||
22 | Žádník Jiří | ||
23 | Vodička Kristian | ||
24 | Zelenková Lada | ||
25 | Nitsch Lukáš | ||
26 | Nováková Magdalenka | ||
27 | Martinovská Markéta | ||
28 | Kaplan Matyáš | ||
29 | Hájek Ríša | ||
30 | Arbuzová Sofie | ||
Kategorie A, Děti, od 5 do 6 let Shrek 24 dílků, Nemo 40 dílků |
|||
# | Jméno | 1. kolo | Finále |
1 | Rudovský Matěj | 2:02 (1) | 2:52 |
2 | Martinovský Pavel | 2:54 (3) | 4:09 |
3 | Poláčková Barbora | 2:19 (2) | 4:33 |
4 | Ehrlichová Lenka | 2:57 (4) | 4:38 |
5 | Čapek Václav | 3:06 (5) | 5:40 |
6 | Koželuh David | 3:06 | |
7 | Krupičková Veronika | 3:19 | |
8 | Köppelová Klára | 3:23 | |
9 | Muchková Anna | 3:42 | |
10 | Dermendžievová Barbo | 3:47 | |
11 | Loužilová Klára | 3:47 | |
12 | Kuryljak Maxim | 3:49 | |
13 | Koželuh Marek | 3:59 | |
14 | Koptíková Natálie | 4:01 | |
15 | Nitsch Ondřej | 4:05 | |
16 | Mašek Adam | 4:33 | |
17 | Chomenko Anna | 4:34 | |
18 | Louženský Mathias | 4:35 | |
19 | Nikodýmová Linda | 4:51 | |
20 | Vorlíček Jan | 5:31 | |
21 | Angletta Jan | 5:40 | |
22 | Mamadová Dianka | ||
23 | Kukrálová Eva | ||
24 | Trunc Jan | ||
25 | Dobrotka Josef | ||
26 | Gerbelová Kristýna | ||
27 | Kaplan Matyáš | ||
28 | Vorlíčková Veronika | ||
Kategorie B, Děti, od 7 do 10 let Mořská víla 60 dílků, Ferda Mravenec 62 dílků |
|||
# | Jméno | 1. kolo | Finále |
1 | Anglettová Kateřina | 4:57 (2) | 4:44 |
2 | Čapková Hana | 4:43 (1) | 5:14 |
3 | Gacho Ondřej | 4:57 (2) | 5:15 |
4 | Ehrlich Jakub | 6:14 | |
5 | Johnová Eliška | 6:26 | |
6 | Kameníková Kateřina | 6:26 | |
7 | Hušák Radim | 6:32 | |
8 | Kukrálová Tereza | 6:43 | |
9 | Korpanová Alina | 6:54 | |
10 | Čelíkovská Petra | 7:09 | |
11 | Kocourek Karel | 7:19 | |
12 | Hrys Yulianna | 7:49 | |
13 | Bezrukov Michail | 7:50 | |
14 | Egertová Sara | 7:55 | |
15 | Otrubová Ema | 7:59 | |
16 | Štěňha Jakub | 8:03 | |
17 | Nepeřilová Zora | 8:12 | |
18 | Hanták Jáchym | 8:51 | |
19 | Karásková Lucie | 8:55 | |
20 | Bártová Barbora | 9:28 | |
21 | Kořínková Adriana | ||
22 | Sabolová Adriana | ||
23 | Plášilová Andrea | ||
24 | Špačková Anežka | ||
25 | Lopatová Barbora | ||
26 | Voda Daniel | ||
27 | Šaban David | ||
28 | Dubenský Dominik | ||
29 | Svačinová Eliška | ||
30 | Rudovská Emma | ||
31 | Jurajda Filip | ||
32 | Truncová Kateřina | ||
33 | Gerbelová Klára | ||
34 | Prezbruchá Kristýna | ||
35 | Záhoříková Kristýna | ||
36 | Ješátko Kryštof | ||
37 | Jablanovič Maria | ||
38 | Štencl Martin | ||
39 | Noulová Martina | ||
40 | Macháček Michal | ||
41 | Novotná Nikita | ||
42 | Štencl Patrik | ||
43 | Zemanová Rozárka | ||
44 | Prezbruchá Sofie | ||
45 | Růžička Stanislav | ||
46 | Císařová Šárka | ||
47 | Kopáčková Tereza | ||
48 | Havlíková Tereza | ||
49 | Štěpánková Tereza | ||
50 | Vyčítal Tomáš | ||
51 | Munťan Tomáš | ||
52 | Horinecká Veronika | ||
53 | Sergejeva Veronika | ||
54 | Truncová Veronika | ||
55 | Říha Vít | ||
56 | Kotin Vladimír | ||
57 | Sedláčková Zuzana | ||
58 | Kocourková Zuzana | ||
Kategorie HB, Děti s handicapem, od 7 do 10 let Ferda Mravenec 30 dílků |
|||
# | Jméno | Finále | |
1 | Gerbelová Kateřina | 9:00 | |
Kategorie C, Děti, od 11 do 14 let Buldoček 54 dílků |
|||
# | Jméno | Finále | |
1 | Bezruková Jana | 4:22 | |
2 | Noulová Kamila | 6:03 | |
3 | Karpíšek Jan | 6:21 | |
4 | Tkadlec Tadeáš | 6:42 | |
5 | Svobodová Karolína | 7:27 | |
6 | Běhůnek Tomáš | 7:56 | |
7 | Běhůnková Lenka | 8:05 | |
8 | Hubená Kateřina | 8:11 | |
9 | Nepeřil Jiří | 8:27 | |
10 | Kočová Tereza | 8:34 | |
11 | Vítková Lucie | 9:01 | |
12 | Poucha Jan | 9:38 | |
13 | Špičková Adéla | ||
14 | Franců Gabriela | ||
15 | Říha Jakub | ||
16 | Lopatová Lucie | ||
17 | Foglgelová Sára | ||
18 | Hájková Simona | ||
19 | Kupská Tereza | ||
20 | Soukupová Veronika | ||
Kategorie HC, Děti s handicapem, od 11 do 14 let Krtek 60 dílků |
|||
# | Jméno | Finále | |
1 | Šafrová Barbora | 7:07 | |
2 | Olbert Mikuláš | 12:05 | |
3 | Pusztai Adam | ||
4 | Lainerová Kateřina | ||
Kategorie HD, Dospělí s handicapem, od 15 let Krtek 60 dílků |
|||
# | Jméno | Finále | |
1 | Janeček Antonín | 4:45 | |
2 | Nováková Tereza | 4:58 | |
3 | Janovská Alice | 14:20 | |
4 | Šedá Lucie | ||
Kategorie T, Týmy Pohádky 3×55 dílků, Doba ledová 150 dílků |
|||
# | Jméno | 1. kolo | Finále |
1 | Köpplerovi | 5:16 (1) | 6:48 |
2 | Makovice | 6:30 (3) | 7:11 |
3 | Bugs Bunny | 7:20 (5) | 8:07 |
4 | Trio Tomoz | 7:14 (4) | 10:42 |
5 | Anglettovi | 6:18 (2) | 11:00 |
6 | Motýlci | 7:21 | |
7 | Hořící keř | 7:41 | |
8 | R-lišáci | 7:52 | |
9 | Svobodovi | 7:57 | |
10 | Tučňáci | 8:15 | |
11 | Rebelové | 8:49 | |
12 | Bouráci | 9:26 | |
13 | Bike team | 9:52 | |
14 | Nejlepší | ||
15 | Mimoni | ||
16 | Holky šikovný | ||
17 | Salamix | ||
18 | Mráčky | ||
19 | LR | ||
20 | Andulky | ||
Kategorie D, Dospělí, od 15 let Dinosaurus 54 dílků, Rákosníček 54 dílků |
|||
# | Jméno | 1. kolo | Finále |
1 | Novotná Kateřina | 2:32 (2) | 02:04,1 |
2 | Marková Eva | 2:39 (3) | 02:04,2 |
3 | Rezková Gabriela | 2:17 (1) | 2:08 |
4 | Köppelová Martina | 2:48 (4) | 2:20 |
5 | Vojtíšková Lenka | 3:02 (6) | 2:32 |
6 | Nosková Kateřina | 2:59 (5) | 3:10 |
7 | Doležalová Michaela | 3:04 | |
8 | Kopřivová Jana | 4:58 | |
9 | Běhůnková Marcela | 5:02 | |
10 | Marek Lukáš | 5:03 | |
11 | Angletta Daniel | 5:05 | |
12 | Noulová Andrea | 5:46 | |
13 | Karpíšková Lucie | 5:56 | |
14 | Jarešová Dominika | 6:10 | |
15 | Ehrlichová Dana | ||
16 | Kulhavá Daniela | ||
17 | Noul David | ||
18 | Marková Helena | ||
19 | Svoboda Jan | ||
20 | Kutílek Jiří | ||
21 | Muchková Marcela | ||
22 | Nepeřil Petr | ||
23 | Píchová Veronika | ||
24 | Budínská Zdenka |